Pilshitliste

Die Pilshitliste zeigt die Pilssorten welche bereits am Contest teilgenommen haben.

In der statistischen Auswertung wird sichtbar wie eine Sorte bei den Contests abgeschnitten hat. Je nach dem auf welchen Platz ein Bier landet bekommt es eine bestimmte Punktzahl (max 6 Punkte). Wenn ein Bier bereits mehrere Jahre teilgenommen hat wird der Durchschnittswert gebildet.

Die Pilshitliste zeigt die Rangfolge der bisher angetretenen Pilssorten. Die dargestellten Punkte sind Durchschnittswerte.

Die Punkteverteilung:

1. Platz: 3 Punkte auf der Pilsometerskala
2. Platz: 1 Punkt auf der Pilsometerskala
3. Platz: 0 Punkte auf der Pilsometerskala

Der maximal erreichbare Wert ist also 6 Punkte auf der Pilsometerskala
(Vorrunde plus Favoritenrunde)

Hiier ist natürlich immer zu berücksichtigen, dass die Biere immer in Dreiergruppen gegeneinander antreten. Es hängt aslo einiges davon ab wie die Biere auf die drei Vorrundengruppen verteilt werden.
Erst wenn ein Bier in verschiedenen Jahren ähnlich abschneidet kann man wohl tatsächlich von einem "geschmacklichen" Trend sprechen.




Anzahl Tester




Platz 1 3,05 Herforder 22
Platz 2 2,97 Watzdorfer Festpils 32
Platz 3 2,84 Bosch 69
Platz 4 2,60 Saalfelder 35
Platz 5 2,50 Störtebeker 106
Platz 6 2,42 Warsteiner Herb 12
Platz 7 2,38 Darguner Premium 24
Platz 8 2,35 Radeberger 62
Platz 9 2,30 Braumeister 10
Platz 10 2,25 Schultheiss 87
Platz 11 2,21 Warsteiner 62
Platz 12 2,19 Weiherer 36
Platz 13 2,17 Falkenfelser 35
Platz 14 2,14 Beck's 86
Platz 15 2,10 Wicküler 58
Platz 16 2,07 Ketterer 71
Platz 17 2,06 Oettinger 36
Platz 18 2,02 Ur-Krostitzer 86
Platz 19 2,02 Feldschlößchen 44
Platz 20 2,02 Stierbier 56
Platz 21 2,02 Veltins 56
Platz 22 2,00 Schmucker 6
Platz 23 2,00 Bären Pilsner 5
Platz 24 1,99 Hasseröder 119
Platz 25 1,98 Krombacher 48
Platz 26 1,97 Brinkhoff`s 35
Platz 27 1,94 Gessner 36
Platz 28 1,92 Held-Bräu 12
Platz 29 1,92 Rosen 12
Platz 30 1,90 Bitburger 51
Platz 31 1,85 Wernesgrüner 66
Platz 32 1,83 Gottsmannsgrüner 12
Platz 33 1,83 Rex 12
Platz 34 1,83 Sternquell 6
Platz 35 1,82 Landskron 51
Platz 36 1,81 Jubiläums Kindl 70
Platz 37 1,79 Kindl 14
Platz 38 1,78 Holsten 152
Platz 39 1,77 Dithmarscher 13
Platz 40 1,77 Schlappeseppel 52
Platz 41 1,74 Watzdorfer Burgpils 35
Platz 42 1,73 Astra 30
Platz 43 1,73 Licher 22
Platz 44 1,72 Berliner Pilsner 65
Platz 45 1,70 Köstritzer 10
Platz 46 1,68 Pilsator 50
Platz 47 1,67 Reudnitzer 6
Platz 48 1,67 Felskrone 6
Platz 49 1,66 Ratsherrn 35
Platz 50 1,66 Kreuzberger Tag 32
Platz 51 1,64 Zwickauer 44
Platz 52 1,63 Riegel Herrenpils 24
Platz 53 1,61 Herrenpils 49
Platz 54 1,60 Frankfurter 10
Platz 55 1,59 Jever 66
Platz 56 1,58 Bärenbräu 12
Platz 57 1,57 Karlsberg 46
Platz 58 1,53 Beck`s Blue 32
Platz 59 1,50 Urquell 6
Platz 60 1,50 Wohn Bier 6
Platz 61 1,50 Einbecker 12
Platz 62 1,50 Bürgerbräu 10
Platz 63 1,45 Kulmbacher 29
Platz 64 1,41 Freiberger 56
Platz 65 1,33 Neumarkter 6
Platz 66 1,33 Darguner 6
Platz 67 1,33 Stauder 6
Platz 68 1,33 Greizer 12
Platz 69 1,33 Stöckel 6
Platz 70 1,33 Einsiedler 6
Platz 71 1,33 Lübzer 83
Platz 72 1,30 König Pilsener 50
Platz 73 1,25 Aufsesser 12
Platz 74 1,22 Schinner 45
Platz 75 1,20 Rostocker 5
Platz 76 1,17 Eichbaum 6
Platz 77 1,17 Braustolz 6
Platz 78 1,17 Alpirsbacher 6
Platz 79 1,14 Moritz Fiege 35
Platz 80 1,13 Flensburger 56
Platz 81 1,00 Tuborg 10
Platz 82 0,89 Krombacher 0,0 36
Platz 83 0,83 Schönramer 6
Platz 84 0,80 Altenburger 5
Platz 85 0,73 DAB 11
Platz 86 0,67 Detmolder 6
Platz 87 0,60 Rothaus 5
Platz 88 0,60 Wolters 5
Platz 89 0,57 Freiberger 0,0 35
Platz 90 0,51 Jever Fun 45
Platz 91 0,50 Störtebeker FREIBIER 24
Platz 92 0,50 Weihenstephan 6
Platz 93 0,33 Waldhaus 6
Platz 94 0,20 Stralsunder 5
Platz 95 0,17 Flensburger Frei 35
Platz 96 0,17 Kaiser 6
ewige Bierliste Jahreskandidaten Pilshitliste